

Главные аргументы: качество, эффективность и цена
![]() |
![]() |
![]() |
| Режущие кромки | Задний угол | Затыловка |
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | MR-20L |
| Производитель | MRCM |
| Номер арт. | 730 1000 |
| Цена (с учетом НДС), руб | 76 380 |
| Наличие | на складе |
| В корзину | |
| Технические характеристики | |
| Электродвигатель | 120 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Число оборотов | 4400 об/мин |
| Диаметр затачиваемого сверла | Ø4 - Ø20 мм |
| Угол при вершине сверла | 135° |
| Габаритные размеры станка | 340 x 200 x 180 мм |
| Масса станка | 12 кг |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ![]() |
|
| Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS) | 730 1050 | 9 420 | на складе | В корзину | ![]() |
| Заточной круг SDC (синтетический алмаз) для заточки сверл из твердых сплавов (HM) | 730 1060 | 9 420 | на складе | В корзину |
Всего в корзине:
Общая сумма: