Главные аргументы: качество, эффективность и цена
![]() |
![]() |
Угол при вершине | Задний угол |
Основные технические характеристики станка. | |||||||||||||||||||||||||
Модель | MR-13A |
||||||||||||||||||||||||
Производитель | MRCM |
||||||||||||||||||||||||
Номер арт. | 730 0100 |
||||||||||||||||||||||||
Цена (с учетом НДС), руб | 27 300 | ||||||||||||||||||||||||
Наличие | на складе | ||||||||||||||||||||||||
В корзину | |||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель | 120 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | 220 В | ||||||||||||||||||||||||
Число оборотов | 4400 об/мин | ||||||||||||||||||||||||
Диаметр затачиваемого сверла | Ø3 - Ø13 мм | ||||||||||||||||||||||||
Угол при вершине сверла | 90° - 140° | ||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры станка | 275 x 135 x 125 мм | ||||||||||||||||||||||||
Масса станка | 9 кг |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
![]() |
||||
Подставка под станок | 857 4015 | 14 760 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS) | 730 0150 | 5 940 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
Заточной круг SDC (синтетический алмаз) для заточки сверл из твердых сплавов (HM) | 730 0160 | 5 940 | на складе | В корзину |
Всего в корзине:
Общая сумма: