Основные технические данные. | |||||
Модель | K 1000 | K 2000 | K 3000 | K 5000 | K 10000 |
Номер арт. | 620 2101 | 620 2102 | 620 2103 | 620 2105 | 620 2110 |
Цена (с учетом НДС), руб. | 7 500 | 10 620 | 15 540 | 21 180 | 42 060 |
Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | на складе | под заказ |
Заказать | Заказать | Заказать | В корзину | Заказать | |
Технические характеристики | |||||
Максимальная нагрузка | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т | 10 т |
Высота подъема | 2500 мм | 2500 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Мин. расстояние крюк-крюк | 300 мм | 380 мм | 470 мм | 600 мм | 730 мм |
Усилие при подъеме | 330 H | 330 H | 390 H | 420 H | 450 H |
Цепные стропы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Масса | 9,4 кг | 12,4 кг | 21,7 кг | 35 кг | 65 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: