

| Основные технические данные. | |||
| Модель | EKZF 500 | EKZF 1000 | EKZF 2000 |
| Номер арт. | 619 9050 | 619 9100 | 619 9200 |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 169 860 | 180 480 | 194 160 |
| Наличие | под заказ | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | Заказать | |
| Технические характеристики | |||
| Максимальная нагрузка | 0,5 т | 1 т | 2 т |
| Максимальная высота подъема | 6 м | 6 м | 6 м |
| Скорость подъема | 5 м/мин | 5 м/мин | 2,5 м/мин |
| Скорость перемещения | 20 м/мин | 20 м/мин | 20 м/мин |
| Мощность привода подъема | 650 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт |
| Мощность привода перемещения | 450 Вт | 600 Вт | 600 Вт |
| Подключение 50гц | 220 В | 380 В | 380 В |
| Длина кабеля пульта управления | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м |
| Габариты (Д х Ш х В) | 645 х 610 х 430 мм | 645 х 610 х 430 мм | 645 х 610 х 430 мм |
| Ширина направляющей | 100-150 мм | 100-150 мм | 100-150 мм |
| Масса | 118 кг | 118 кг | 123 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: