Основные технические данные. | |||
Модель | SW 3 | SW 5 | SW 10 |
Номер арт. | 617 0103 | 617 0105 | 617 0110 |
Цена (с учетом НДС), руб | 21 840 | 28 020 | 40 080 |
Наличие | на складе | под заказ | на складе |
В корзину | Заказать | В корзину | |
Технические характеристики | |||
Максимальная нагрузка | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн |
Высота домкрата | 730 мм | 730 мм | 800 мм |
Высота подъема | 350 мм | 345 мм | 415 мм |
Высота подхвата зацепа | 75 мм | 80 мм | 90 мм |
Габаритные размеры | |||
A | 83 мм | 108 мм | 124 мм |
B | 130 мм | 140 мм | 140 мм |
C | 730 - 1080 мм | 730 - 1075 мм | 800 - 1215 мм |
D | 75 - 425 мм | 80 - 425 мм | 90 - 505 мм |
E | 60 мм | 71 мм | 86 мм |
F | 45 мм | 68 мм | 76 мм |
G | 138 мм | 170 мм | 170 мм |
H | 249 мм | 275 мм | 300 мм |
K | 170 мм | 190 мм | 252 мм |
R | 140 мм | 155 мм | 185 мм |
S | 235 мм | 217 мм | 187 мм |
T | 128 мм | 128 мм | 250 мм |
Масса | 20 кг | 28 кг | 46 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: