

Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | MR-U2 |
| Производитель | MRCM |
| Номер арт. | 730 5200 |
| Цена (с учетом НДС), руб | 119 700 |
| Наличие | под заказ |
| Заказать | |
| Технические характеристики | |
| Электродвигатель | 250 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Число оборотов | 5300 об/мин |
| Регулировка вертикального / обратного угла | 0 - 45° |
| Регулировка горизонтального угла / конуса | 0 - 180° |
| Диаметр зажима инструмента | Ø1 - Ø12 мм |
| Тип заточного круга | чашечный |
| Размер алмазного заточного круга | Ø100 х 32 х Ø20 мм |
| Размер корундового заточного круга | Ø100 х 50 х Ø20 мм |
| Габаритные размеры станка | 350 x 450 x 340 мм |
| Масса станка | 49 кг |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
![]() |
||||
| Корундовый заточной круг для заточки инструмента из быстрорежущей стали (HSS) | 730 5250 | 1 500 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
| Алмазный заточной круг тонкий для заточки инструмента из твердых сплавов (HM) | 730 5280 | 1 680 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
| Алмазный заточной круг грубый для заточки инструмента из твердых сплавов (HM) | 730 5285 | 1 920 | на складе | В корзину |
Всего в корзине:
Общая сумма: