

Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | MR-M3 |
| Производитель | MRCM |
| Номер арт. | 730 6000 |
| Старая цена | 161 580 |
| Цена (с учетом НДС), руб | 150 269 |
| Наличие | на складе |
| В корзину | |
| Технические характеристики | |
| Электродвигатель | 250 Вт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Число оборотов | 2800 об/мин |
| Высота державки резца | 5 - 30 мм |
| Передний угол резца | 0 - 20° |
| Задний угол резца | 0 - 20° |
| Угол при вершине резца | 30 - 180° |
| Радиус при вершине резца | R0,4 - R10 мм |
| Габаритные размеры станка | 440 x 340 x 440 мм |
| Масса станка | 75 кг |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
| Заточной круг SDC (синтетический алмаз) для заточки твердого сплава | 730 6060 | 3 480 3 236 |
под заказ | Заказать |
Всего в корзине:
Общая сумма: