*Станок токарный Opti TH4010 DPA.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка. | |
Модель | TH4010 |
Номер арт. | 340 2070 |
Цена (с учетом НДС), руб. | 1 013 520 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Модель | TH4010 DPA |
Номер арт | 340 2080 |
Цена (с учетом НДС), руб. | 1 136 340 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Модель | TH4010 DPA Vario |
Номер арт | 340 2085 |
Цена (с учетом НДС), руб. | 1 756 740 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Технические характеристики | |
Электропитание | |
Двигатель, 2-ступенчатый | 1,5 / 2,4 кВт 380 В ~50 Гц |
Система подачи СОЖ | 40 Вт |
Станочные данные | |
Высота центров, мм | 205 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 410 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 540 |
Длина выемки станины, мм | 165 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45 - 1800 (DPA Vario 30 - 3000) |
Количество ступеней | 16 (DPA Vario - 2, бесступенчато) |
Внутренний конус шпинделя | МК 6 |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 5" |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Ширина станины, мм | 206 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 100 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 195 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
Продольная подача, мм/об (48 подач) | 0,043 - 0,653 |
Поперечная подача, мм/об (48 подач) | 0,015 - 0,206 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (42 шагов) | 0,4 - 7 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (42 шага) | 4 - 70 |
Высота державки резца, мм | 16 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1920 |
Ширина, мм | 740 |
Высота, мм | 1222 (DPA - 1555) |
Масса станка, кг | 775 (DPA Vario - 780) |
Всего в корзине:
Общая сумма: