Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка. | ||
Модель | TH3309 | TH3309 DPA Vario |
Номер арт. | 340 2030 | 340 2045 |
Цена (с учетом НДС), руб. | 613 020 | 957 000 |
Наличие | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | |
Модель | TH3309 DPA | |
Номер арт. | 340 2040 | |
Цена (с учетом НДС), руб. | 748 140 | |
Наличие | под заказ | |
Заказать | ||
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц | 2,2 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | ||
Высота центров, мм | 156 | |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 830 | |
Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 350 | |
Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 196 | |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 170 | |
Длина выемки станины, мм | 430 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 60 - 2000 | 12 - 2250 |
Количество ступеней | 16 | 8, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 5 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 | |
Ширина станины, мм | 181 | |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 98 | |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 164 | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 110 | |
Продольная подача, мм/об (32 подачи) | 0,052 - 1,392 | |
Поперечная подача, мм/об (32 подачи) | 0,014 - 0,380 | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (26 шагов) | 0,4 - 7 | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (34 шага) | 4 - 56 | |
Высота державки резца, мм | 16 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 1685 | |
Ширина, мм | 745 | |
Высота, мм | 1320 (DPA - 1590) | 1590 |
Масса станка, кг | 430 |
Всего в корзине:
Общая сумма: