

Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | BF20 CNC | BF20L CNC |
| Номер арт. | 333 8120KV | 333 8122KV |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 683 024 | 708 602 |
| Наличие | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | |
| Модель | BF20 CNC Pro | BF20L CNC Pro |
| Номер арт. | 333 8120KSV | 333 8122KSV |
| Цена (с учетом НДС), руб. | 768 639 | 808 638 |
| Наличие | под заказ | под заказ |
| Заказать | Заказать | |
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | ||
| Общая потребляемая мощность | 2,6 кВт 220 В ~50 Гц | |
| Привод шпинделя | 850 Вт | |
| Система управления | ||
| Система ЧПУ | YH-1000MDc | |
| Шпиндель | ||
| Конец шпинделя | Морзе 2 | |
| Число оборотов шпинделя | 100 - 3000 об/мин | |
| Вылет оси шпинделя | 185 мм | |
| Координатный стол | ||
| Размер стола, Д х Ш | 500 х 180 мм | 700 х 180 мм |
| Размер Т-пазов, ширина / количество / между | 12 мм / 3 / 63 мм | |
| Максимальная нагрузка на стол | 55 кг | |
| Перемещения | ||
| Ось X | 280 мм | 480 мм |
| Ось Y | 175 мм | |
| Ось Z | 280 мм | |
| Подача по осям | ||
| Рабочая подача (оси X, Y, Z) | 1000 мм/мин | |
| Рабочая подача модификации Pro (оси X, Y, Z) | 2000 мм/мин | |
| Точность | ||
| Повторяемость | 0,040 мм | |
| Повторяемость модификации Pro | 0,020 мм | |
| Позиционирование | 0,050 мм | |
| Позиционирование модификации Pro | 0,025 мм | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | 1220 мм | |
| Ширина | 540 мм | |
| Высота | 1800 мм | |
| Масса станка | 221 кг | 232 кг |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
![]() |
||||
| 4 ось (поворотный стол RT150) | 857 7520 | 174 603 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Система подачи СОЖ с кабинетной защитой | 857 7650 | 151 272 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Система ГеММа 3D (модуль фрезерной обработки) | 400 0001 | 46 800 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
| Кромкоискатель | 335 1171 | 1 380 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Установщик нуля | 353 6290 | 15 720 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Набор зажимных приспособлений SPW 10 | 335 2016 | 7 380 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Станочные тиски FMS 100 | 335 4100 | 15 780 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Цанговый патрон MK2 / ER25 + 15 цанг 1 - 16 мм | 335 2052 | 24 060 | под заказ | Заказать |
| Цанговый патрон MK2 / ER32 + 18 цанг 3 - 20 мм | 335 2053 | 27 240 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Набор твердосплавных фрез 3 - 12 мм 18 шт. | 335 2118 | 65 040 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Набор призм 18 шт. | 353 6191 | 20 100 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
| Магнитный стружкосборщик Chipmag | 385 0010 | 5 460 | под заказ | Заказать |
| Другое... | ||||
Всего в корзине:
Общая сумма: