![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Тиски и прихваты | Делительные столы и головки | Расточные головки и оправки | Цанги | Подставки и опоры | Автоматика и СОЖ | Оснастка для ЧПУ | Светильники | Призмы | Другое |
Прецизионные станочные тиски Optimum FMS
Профильная губка станочных тисков Optimum FMS
FMS 100 | FMS 125 | FMS 150 | FMS 200 | |
Номер арт. | 335 4100 | 335 4125 | 335 4150 | 335 4200 |
Цена, руб. с НДС | 15 780 | 21 540 | 24 720 | 43 620 |
Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Ширина губок, мм | 100 | 125 | 150 | 200 |
Высота губок, мм | 30 | 37 | 40 | 58 |
Развод губок, мм | 62 | 85 | 114 | 150 |
Длина тисков, мм | 295 | 370 | 462 | 620 |
Высота тисков, мм | 100 | 128 | 145 | 202 |
Вес, кг | 11 | 17 | 28 | 58 |
Профильные губки | ||||
Номер арт. | 335 4102 | 335 4127 | 335 4152 | 335 4202 |
Цена, руб. с НДС | 4 080 | 5 160 | 5 880 | 7 680 |
Наличие | под заказ | на складе | под заказ | на складе |
Заказать | В корзину | Заказать | В корзину |
Прецизионные станочные тиски Optimum FMSN
Профильная губка станочных тисков Optimum FMSN
FMSN 100 | FMSN 125 | FMSN 150 | |
Номер арт. | 335 4110 | 335 4120 | 335 4130 |
Цена, руб. с НДС | 31 020 | 34 140 | 37 740 |
Наличие | под заказ | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | Заказать | |
Ширина губок, мм | 100 | 125 | 150 |
Высота губок, мм | 31 | 33 | 46 |
Развод губок, мм | 101 | 108 | 146 |
Длина тисков, мм | 219 | 369 | 425 |
Высота тисков, мм | 119 | 128 | 149 |
Вес, кг | 16 | 25 | 36 |
Профильные губки | |||
Номер арт. | 335 4112 | 335 4122 | 335 4132 |
Цена, руб. с НДС | 4 020 | 5 460 | 6 840 |
Наличие | на складе | под заказ | под заказ |
В корзину | Заказать | Заказать |
ZAS 50 | |
Номер арт. | 335 4170 |
Цена, руб. с НДС | 14 160 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Ширина губок, мм | 50 |
Высота губок, мм | 23 |
Развод губок, мм | 48 |
Длина тисков, мм | 255 |
Высота тисков, мм | 81 |
Масса, кг | 3,5 |
MV3-75 | MV3-125 | |
Номер арт. | 335 4175 | 335 4178 |
Цена, руб. с НДС | 25 140 | 32 460 |
Наличие | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | |
Ширина губок, мм | 75 | 125 |
Высота губок, мм | 33 | 45 |
Развод губок, мм | 82 | 97 |
Длина тисков, мм | 290 | 395 |
Высота тисков, мм | 150 | 206 |
Масса, кг | 11 | 26 |
Трехосевые прецизионные станочные тиски Optimum DAS100
Профильная губка трехосевых станочных тисков DAS100
DAS 100 | |
Номер арт. | 335 5500 |
Цена, руб. с НДС | 52 440 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Ширина губок, мм | 100 |
Высота губок, мм | 38 |
Развод губок, мм | 105 |
Длина тисков, мм | 460 |
Высота тисков, мм | 172 |
Масса, кг | 32 |
Профильная губка | |
Номер арт. | 335 5502 |
Цена, руб. с НДС | 5 160 |
Наличие | под заказ |
Заказать |
Прецизионные станочные тиски с гидроусилением Optimum HMS125
Профильная губка станочных тисков с гидроусилением HMS125
HMS 100 | HMS 125 | HMS 150 | HMS 200 | |
Номер арт. | 335 5100 | 335 5127 | 335 5150 | 335 5200 |
Цена, руб. с НДС | 60 840 | 62 940 | 64 020 | 123 000 |
Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Ширина губок, мм | 100 | 127 | 150 | 200 |
Высота губок, мм | 36 | 46 | 51 | 65 |
Развод губок (диапазон 1), мм | 0 - 60 | 0 - 80 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Развод губок (диапазон 2), мм | 57 - 115 | 78 - 115 | 98 - 200 | 98 - 200 |
Развод губок (диапазон 3), мм | 110 - 170 | 140 - 208 | 195 - 300 | 195 - 300 |
Усилие зажима, кг | 2500 | 4000 | 4500 | 7500 |
Длина тисков, мм | 525 | 670 | 800 | 800 |
Высота тисков, мм | 122 | 151 | 169 | 199 |
Вес, кг | 26 | 52 | 74 | 125 |
Профильные губки | ||||
Номер арт. | 335 5102 | 335 5129 | 335 5152 | - |
Цена, руб. с НДС | 5 160 | 5 760 | 7 260 | - |
Наличие | на складе | на складе | на складе | - |
В корзину | В корзину | В корзину | - |
HCV 105 | |
Номер арт. | 353 6210 |
Цена, руб. с НДС | 99 840 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Ширина губок, мм | 107 |
Высота губок, мм | 42 |
Развод губок, мм | 170 |
Усилие зажима, кг | 2500 |
Усилие зажима, кН | 24,5 |
Длина тисков, мм | 440 |
Высота тисков, мм | 107 |
Масса, кг | 22 |
HCV 125 | |
Номер арт. | 353 6214 |
Цена, руб. с НДС | 191 460 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Ширина губок, мм | 126 |
Высота губок, мм | 45 |
Развод губок, мм | 205 |
Усилие зажима, кг | 4000 |
Усилие зажима, кН | 40 |
Длина тисков, мм | 480 |
Высота тисков, мм | 140 |
Масса, кг | 35,4 |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
Сменные губки для тисков OPTIMUM HCV 125 | 353 6221 | 57 180 | под заказ | Заказать |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
Сменные L-образные губки для тисков OPTIMUM HCV 125 | 353 6222 | 57 180 | под заказ | Заказать |
PNM 100 | PNM 125 | |
Номер арт. | 335 5551 | 335 5553 |
Цена, руб. с НДС | 97 620 | 121 920 |
Наличие | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | |
Ширина губок, мм | 100 | 125 |
Высота губок, мм | 30 | 40 |
Развод губок, мм | 95 | 150 |
Длина тисков, мм | 270 | 345 |
Высота тисков, мм | 85 | 103 |
Масса, кг | 10.3 | 18.2 |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
Набор зажимных приспособлений SPW 8 под пазы 10 мм (для фрезерного станка BF16 Vario) |
335 2015 | 6 840 | под заказ | Заказать |
Набор зажимных приспособлений SPW 10 под пазы 12 мм (для фрезерных станков BF20/BF20L Vario, F40E, BF30 Vario) |
335 2016 | 7 380 | под заказ | Заказать |
Набор зажимных приспособлений SPW 12 под пазы 14 мм (для фрезерного станка UF100) |
335 2017 | 8 640 | под заказ | Заказать |
Набор зажимных приспособлений SPW 14 под пазы 16 мм (для фрезерных станков MF1 Vario, MF2 Vario, MF4 Vario,) |
335 2018 | 12 060 | под заказ | Заказать |
Набор зажимных приспособлений SPW 16 под пазы 18 мм (для фрезерного станка BF46 Vario) |
335 2019 | 12 600 | под заказ | Заказать |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
Комплект прижимов для паза 16 мм / М12 | 335 2031 | 6 720 | под заказ | Заказать |
Комплект прижимов для паза 18 мм / М16 | 335 2032 | 8 280 | под заказ | Заказать |
Всего в корзине:
Общая сумма: