Основные технические данные. | |||
Модель | HMH 5 | HMH 10 | HMH 25 |
Номер арт. | 619 0050 | 619 0100 | 619 0250 |
Цена (с учетом НДС), руб | 32 940 | 39 420 | 140 460 |
Наличие | под заказ | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | Заказать | |
Технические характеристики | |||
Максимальная нагрузка | 5 тонн | 10 тонн | 25 тонн |
Ход плунжера | 205 мм | 230 мм | 215 мм |
Высота подхвата зацепа | 25 мм | 30 мм | 58 мм |
Высота подхвата площадки | 368 мм | 420 мм | 505 мм |
Рабочая температура | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
Габариты (Д х Ш х В) | 360 х 190 х 430 мм | 380 х 220 х 510 мм | 530 х 350 х 610 мм |
Масса | 25 кг | 35 кг | 109 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: