![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DRO5 | УЦИ DPA21 | УЦИ DPA22 | УЦИ Newall | Мерители |
Функции | ||
Количество осей | 2 или 3 оси | |
Фрезерный станок | Токарный станок | |
Выбор направления отсчета | ![]() |
![]() |
Поиск абсолютных координат | ![]() |
![]() |
Поиск центра | ![]() |
![]() |
Радиус / диаметр | ![]() |
![]() |
Абсолютные / относительные координаты | ![]() |
![]() |
Миллиметры / дюймы | ![]() |
![]() |
Установка нулевой точки | ![]() |
![]() |
Оповещение при приближении к нулю | ![]() |
![]() |
Память на 99 инструментов | ![]() |
|
Конус | ![]() |
|
Суммирование осей | ![]() |
|
Расчет положения отверстий по кругу | ![]() |
|
Полярные координаты | ![]() |
|
Расчет положения отверстий по прямой | ![]() |
|
Удержание данных | ![]() |
![]() |
Отображение скорости перемещения | ![]() |
![]() |
Выход RS232 | ![]() |
![]() |
Линейная компенсация ошибок | ![]() |
![]() |
Сегментная компенсация ошибок | ![]() |
![]() |
Класс защиты | IP 40 (головное устройство) IP 54 (линейка) |
|
Измерительные линейки | Spherosyn и Microsyn | |
Язык интерфейса | английский, французский, немецкий, русский, итальянский, турецкий, чешский,португальский, датский |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
Устройство цифровой индикации DPA 700 | 339 0073 | 93 780 | под заказ | Заказать |
Устройство цифровой индикации DPA 700 с монтажным комплектом для Spherosyn |
339 0220 | 134 460 | под заказ | Заказать |
Устройство цифровой индикации DPA 700 с монтажным комплектом для Microsyn |
339 0230 | 144 060 | под заказ | Заказать |
Комплект УЦИ для BF 30 Vario: головное устройство УЦИ DPA 700 3 шт. измерительные линейки Microsyn монтажный комплект |
339 0330 | 282 720 | под заказ | Заказать |
Комплект УЦИ для BF 46 Vario: головное устройство УЦИ DPA 700 3 шт. измерительные линейки Microsyn монтажный комплект |
339 0346 | 287 040 | под заказ | Заказать |
Комплект УЦИ для TH3309: головное устройство УЦИ DPA 700 2 шт. измерительные линейки Microsyn 1 шт. измерительные линейки Spherosyn монтажный комплект |
339 0420 | 266 760 | под заказ | Заказать |
Комплект УЦИ для TH3610 / TH4010: головное устройство УЦИ DPA 700 2 шт. измерительные линейки Microsyn 1 шт. измерительные линейки Spherosyn монтажный комплект |
339 0430 | 264 600 | под заказ | Заказать |
Кабель-удлинитель 1 метр | 339 3601 | 9 060 | под заказ | Заказать |
Кабель-удлинитель 2 метр | 339 3602 | 10 560 | под заказ | Заказать |
Кабель-удлинитель 3,5 метра | 339 3603 | 11 220 | на складе | В корзину |
Кабель-удлинитель 5 метров | 339 3604 | 12 720 | под заказ | Заказать |
Кабель-удлинитель 10 метров | 339 3605 | 14 940 | под заказ | Заказать |
Преимущества:
Spherosyn | Microsyn | |
Длина измерения | от 51 до 2945 мм | от 30 до 1000 мм |
Диаметр линейки | 15,25 мм / нерж. сталь | 6,5 мм / карбон |
Общая длина линейки | длина измерения + 250 мм | длина измерения + 175 мм |
Длина кабеля | 3,5 м, армирован нерж. сталью (есть кабели-удлинители) |
|
Максимальная подача | 2000 мм/сек | 750 мм/сек |
Точность измерения | ± 10 микрон | ± 10 микрон |
Повторяемость | в пределах точности измерений |
spherosyn MS S2G | Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | |
51 мм | 339 1005 | 39 360 | под заказ | Заказать |
102 мм | 339 1010 | 39 360 | под заказ | Заказать |
152 мм | 339 1015 | 39 360 | под заказ | Заказать |
178 мм | 339 1018 | 39 360 | под заказ | Заказать |
203 мм | 339 1020 | 39 360 | под заказ | Заказать |
229 мм | 339 1023 | 39 360 | под заказ | Заказать |
254 мм | 339 1025 | 39 360 | под заказ | Заказать |
305 мм | 339 1030 | 40 440 | под заказ | Заказать |
356 мм | 339 1035 | 40 440 | под заказ | Заказать |
406 мм | 339 1040 | 41 520 | под заказ | Заказать |
457 мм | 339 1046 | 42 600 | под заказ | Заказать |
508 мм | 339 1051 | 42 600 | под заказ | Заказать |
559 мм | 339 1056 | 43 620 | под заказ | Заказать |
610 мм | 339 1061 | 45 780 | под заказ | Заказать |
660 мм | 339 1066 | 46 860 | под заказ | Заказать |
711 мм | 339 1071 | 48 960 | под заказ | Заказать |
762 мм | 339 1076 | 50 040 | под заказ | Заказать |
813 мм | 339 1081 | 51 120 | под заказ | Заказать |
864 мм | 339 1086 | 52 200 | под заказ | Заказать |
914 мм | 339 1091 | 53 220 | под заказ | Заказать |
965 мм | 339 1097 | 55 380 | под заказ | Заказать |
1016 мм | 339 1101 | 56 460 | под заказ | Заказать |
1118 мм | 339 1111 | 59 640 | под заказ | Заказать |
1219 мм | 339 1121 | 62 820 | под заказ | Заказать |
1270 мм | 339 1127 | 63 900 | под заказ | Заказать |
1321 мм | 339 1132 | 66 060 | под заказ | Заказать |
1372 мм | 339 1137 | 68 160 | под заказ | Заказать |
1422 мм | 339 1142 | 71 400 | под заказ | Заказать |
1473 мм | 339 1147 | 74 580 | под заказ | Заказать |
1524 мм | 339 1152 | 77 760 | под заказ | Заказать |
1626 мм | 339 1162 | 83 100 | под заказ | Заказать |
1727 мм | 339 1172 | 86 340 | под заказ | Заказать |
1829 мм | 339 1182 | 92 700 | под заказ | Заказать |
1930 мм | 339 1193 | 101 280 | под заказ | Заказать |
2032 мм | 339 1203 | 112 020 | под заказ | Заказать |
2134 мм | 339 1213 | 122 700 | под заказ | Заказать |
2235 мм | 339 1223 | 133 380 | под заказ | Заказать |
2337 мм | 339 1233 | 144 060 | под заказ | Заказать |
2438 мм | 339 1243 | 151 500 | под заказ | Заказать |
2540 мм | 339 1254 | 162 180 | под заказ | Заказать |
2642 мм | 339 1264 | 173 940 | под заказ | Заказать |
2743 мм | 339 1274 | 183 540 | под заказ | Заказать |
2845 мм | 339 1284 | 192 060 | под заказ | Заказать |
2946 мм | 339 1294 | 202 740 | под заказ | Заказать |
microsyn MS M2G | Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | |
30 мм | 339 2003 | 41 520 | под заказ | Заказать |
50 мм | 339 2005 | 41 520 | под заказ | Заказать |
75 мм | 339 2007 | 41 520 | под заказ | Заказать |
100 мм | 339 2010 | 41 520 | под заказ | Заказать |
125 мм | 339 2012 | 41 520 | под заказ | Заказать |
150 мм | 339 2015 | 41 520 | под заказ | Заказать |
175 мм | 339 2017 | 41 520 | под заказ | Заказать |
180 мм | 339 2018 | 41 520 | под заказ | Заказать |
200 мм | 339 2020 | 41 520 | под заказ | Заказать |
225 мм | 339 2022 | 41 520 | под заказ | Заказать |
250 мм | 339 2025 | 41 520 | под заказ | Заказать |
275 мм | 339 2027 | 42 120 | под заказ | Заказать |
300 мм | 339 2030 | 42 600 | под заказ | Заказать |
325 мм | 339 2032 | 42 600 | под заказ | Заказать |
350 мм | 339 2035 | 43 620 | под заказ | Заказать |
400 мм | 339 2040 | 44 280 | под заказ | Заказать |
450 мм | 339 2045 | 45 780 | под заказ | Заказать |
500 мм | 339 2050 | 46 860 | под заказ | Заказать |
550 мм | 339 2055 | 47 880 | под заказ | Заказать |
600 мм | 339 2060 | 50 040 | под заказ | Заказать |
650 мм | 339 2065 | 55 500 | под заказ | Заказать |
700 мм | 339 2070 | 57 060 | под заказ | Заказать |
750 мм | 339 2075 | 57 480 | под заказ | Заказать |
800 мм | 339 2080 | 59 640 | под заказ | Заказать |
850 мм | 339 2085 | 60 720 | под заказ | Заказать |
900 мм | 339 2090 | 63 900 | под заказ | Заказать |
950 мм | 339 2095 | 64 980 | под заказ | Заказать |
1000 мм | 339 2100 | 68 820 | под заказ | Заказать |
Всего в корзине:
Общая сумма: