*Станок токарный Opti TH4210 DPA.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка. | |||
Модель | TH4210 | ||
Номер арт. | 346 2050 | ||
Цена (с учетом НДС), руб. | 1 309 080 | ||
Наличие | под заказ | ||
Заказать | |||
Модель | TH4210 DPA | TH4215 DPA | |
Номер арт. | 346 2055 | 346 2070 | |
Цена (с учетом НДС), руб. | 1 427 040 | 1 597 380 | |
Наличие | под заказ | под заказ | |
Заказать | Заказать | ||
Технические характеристики | |||
Электропитание | |||
Двигатель | 4,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров | 210 мм | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1000 мм | 1500 мм | |
Наибольший диаметр обработки над станиной | 420 мм | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом | 250 мм | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | 590 мм | ||
Длина выемки станины | 260 мм | ||
Ширина станины | 250 мм | ||
Частота вращения шпинделя | 45 - 1800 об/мин | 30 - 3000 об/мин (DPA Vario) | |
Количество ступеней | 16 | 2, бесступенчато (DPA Vario) | |
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 6" | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 52 мм | ||
Ход верхней каретки суппорта | 140 мм | ||
Ход поперечной каретки суппорта | 230 мм | ||
Продольная подача (17 подач) | 0,05 - 1,7 мм/об | ||
Поперечная подача (17 подач) | 0,025 - 0,85 мм/об | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (39 шагов) | 0,2 - 14 мм | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (45 шагов) | 2 - 72 ниток на дюйм | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (21 шаг) | 8 - 44 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (18 шагов) | 0,3 - 3,5 | ||
Максимальная высота державки резца | 20 мм | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 | ||
Диаметр задней бабки | 50 мм | ||
Ход пиноли задней бабки | 120 мм | ||
Габаритные размеры | |||
Длина | 2025 мм | 2525 мм | |
Ширина | 915 мм | ||
Высота | (TH4210 - 1375 мм) 1615 мм | ||
Масса станка | 1160 кг | 1340 кг |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
![]() |
||||
Вращающийся центр OPTIMUM МК 4 | 344 0704 | 5 760 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Универсальное цанговое устройство 5С для D420 | 344 1507 | 20 940 | на складе | В корзину |
Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 344 1509 | 20 520 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 - 6" | 344 1556 | 71 340 | под заказ | Заказать |
Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 344 1509 | 20 520 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 20 мм |
344 1617 | 17 760 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт. 20 мм |
344 1670 | 18 840 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 344 1650 | 17 760 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Виброопоры SE2 | 338 1016 | 4 500 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Магнитный стружкосборщик Chipmag | 385 0010 | 5 460 | под заказ | Заказать |
Другое... |
Всего в корзине:
Общая сумма: