

*Представленная на фотографии подставка под станок в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Основные технические характеристики станка. | |
| Модель | D250x550 |
| Номер арт. | 342 0553 (380 В) |
| Модель | D250x550 DC Vario* |
| Номер арт. | 342 0556 (220 В) |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | |
| Двигатель | 750 Вт 220/380 В ~50 Гц |
| *Двигатель Vario | 1,1 кВт 220 В ~50 Гц |
| Станочные данные | |
| Высота центров, мм | 125 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 550 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Ширина станины, мм | 135 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 2000 |
| Количество ступеней | 6 |
| *Частота вращения шпинделя Vario, об/мин | 150 - 2800 |
| *Количество ступеней Vario | 2, бесступ. регулирование |
| Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 - 44 |
| Высота державки резца, мм | 13 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры, мм | 1250 x 600 x 475 |
| Масса станка, кг | 125 |
Всего в корзине:
Общая сумма: