Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка. | |
Модель | ТС25 |
Номер арт. | 857 7200 |
Цена (с учетом НДС), руб | 876 362 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Технические характеристики | |
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 2,7 кВт 220 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя | 1,5 кВт |
Система управления | |
Система ЧПУ | YH-1000TDc |
Станочные данные | |
Диаметр обработки над станиной | 250 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 150 мм |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки | 555 мм |
Ширина станины | 135 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 20 кг |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя | 100 - 3500 об/мин |
Проходное отверстие шпинделя | 26 мм |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 4 |
Диаметр шпинделя в передней опоре | 45 мм |
Перемещения и подачи | |
Перемещение по оси Х | 90 мм |
Перемещение по оси Z | 470 мм |
Скорость рабочей подачи по оси Х | 4000 мм/мин |
Скорость рабочей подачи по оси Z | 4000 мм/мин |
Точность | |
Повторяемость | ± 0,015 мм |
Позиционирование | ± 0,010 мм |
Сменщик инструмента | |
Тип сменщика инструмента | электромеханический |
Количество инструмента | 4 |
Максимальная высота державки резца | 12 мм |
Время смены инструмента | 2,5 с |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК2 |
Диаметр пиноли задней бабки | 30 мм |
Ход пиноли задней бабки | 65 мм |
Габаритные размеры | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 1560 x 630 x 1570 мм |
Масса станка | 292 кг |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
Система ГеММа 3D (модуль токарной обработки) | 400 0002 | 31 200 | под заказ | Заказать |
Цанговый патрон ER25 | 344 1305 | 9 360 | под заказ | Заказать |
Набор цанг ER25 15 шт. 1-16 мм | 344 1109 | 16 740 | под заказ | Заказать |
Цанговый патрон ER32 | 344 1306 | 11 040 | под заказ | Заказать |
Набор цанг ER32 18 шт. 3-20 мм | 344 1122 | 20 940 | под заказ | Заказать |
Набор токарных резцов 5 шт. 10 мм | 344 1664 | 8 280 | под заказ | Заказать |
Набор расточных резцов 3 шт. 10 мм | 344 1640 | 6 180 | под заказ | Заказать |
Магнитный стружкосборщик Chipmag | 385 0010 | 5 460 | под заказ | Заказать |
Другое... |
Всего в корзине:
Общая сумма: