Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка | |
Модель | CW62100E |
Цена (с учетом НДС) | по запросу |
Наличие | под заказ |
Технические характеристики | |
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 15 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя | 11 кВт (опция: 15 кВт) |
Станочные данные | |
Диаметр обработки над станиной | 1000 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 710 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 1230 мм |
Длина выемки станины | 350 мм |
Межцентровое расстояние | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 мм |
Ширина станины | 550 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 2000 кг |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя | 7,5 - 1000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 18 вперед / 6 назад |
Проходное отверстие шпинделя | 100 мм (опция: 130 мм) |
Фланец шпинделя | С11 (DIN 55027, ISO 702/III) |
Внутренний конус шпинделя | метрический 120 мм (1:20) |
Диаметр шпинделя в передней опоре | 160 мм |
Максимальный крутящий момент шпинделя | 2400 Нм |
Подачи и резьбы | |
Продольная подача 1:1 (64 подачи) | 0,1 - 1,52 мм/об |
Продольная подача 16:1 (64 подачи) | 1,6 - 24,3 мм/об |
Поперечная подача | 1/2 от продольной подачи |
Быстрый ход в продольном направлении | 3800 мм/мин |
Быстрый ход в поперечном направлении | 1900 мм/мин |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (52 шага) | 0,5 - 240 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (34 шага) | 28 - 1 ниток/дюйм |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (53 шага) | модуль 0,5 - 120 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (24 шага) | 28 - 1 DP |
Резцедержатель | |
Размер державки резца | 30 х 30 мм |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 90° |
Ход верхней каретки суппорта | 200 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 460 мм |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК6 |
Диаметр пиноли задней бабки | 100 мм (опция: 125 мм) |
Ход пиноли задней бабки | 250 мм |
Поперечное перемещение задней бабки | ± 10 мм |
Габаритные размеры | |
Длина | 3180 / 3630 / 4230 / 5130 / 6040 / 7120 / 8240 мм |
Ширина х Высота | 1460 х 1830 мм |
Масса станка | 4500 / 4800 / 5100 / 5600 / 6950 / 7450 / 8150 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: