Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка | |
Модель | CDS6266B |
Номер арт. | 351 4330 |
Цена (с учетом НДС) | по запросу |
Наличие | под заказ |
Технические характеристики | |
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 11 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт (опция: 11 кВт) |
Станочные данные | |
Диаметр обработки над станиной | 660 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 440 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 870 мм |
Длина выемки станины | 280 мм |
Межцентровое расстояние | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм |
Ширина станины | 394 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 300 кг |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя | 26 - 2000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Проходное отверстие шпинделя | 82 мм (опция: 105 мм) |
Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
Внутренний конус шпинделя | метрический 90 мм (1:20) |
Диаметр шпинделя в передней опоре | 120 мм |
Максимальный крутящий момент шпинделя | 2370 Нм |
Подачи и резьбы | |
Продольная подача (45 подач) | 0,044 - 1,48 мм/об |
Поперечная подача (45 подач) | 0,022 - 0,74 мм/об |
Быстрый ход в продольном направлении | 4200 мм/мин |
Быстрый ход в поперечном направлении | 2100 мм/мин |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага) | 0,35 - 80 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов) | 80 - 7/16 ниток/дюйм |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 160 - 7/8 DP |
Диаметр / шаг продольного ходового винта | 40 / 12 мм |
Резцедержатель | |
Размер державки резца | 25 х 25 мм |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
Ход верхней каретки суппорта | 150 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 355 мм |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Поперечное перемещение задней бабки | ± 15 мм |
Габаритные размеры | |
Длина | 2930 / 3430 / 3930 / 4930 мм |
Ширина х Высота | 1230 х 1370 мм |
Масса станка | 2400 / 2500 / 2700 / 3400 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: