Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка | ||
Модель | DT50H | |
Цена (с учетом НДС) | по запросу | |
Наличие | под заказ | |
Технические характеристики | ||
Электропитание | ||
Общая потребляемая мощность | 45 кВт 380 В ~50 Гц | |
Мощность двигателя шпинделя (продолжительно / 30 мин) | 15 / 18,5 кВт | |
Система управления | ||
Система ЧПУ | Fanuc 0i ТF Plus | |
Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D | |
Станочные данные | ||
Максимальный диаметр обработки | 680 мм | |
Максимальный диаметр обработки над станиной | 450 мм | |
Максимальный диаметр обработки над сменщиком инструмента | 450 мм | |
Межцентровое расстояние | 555 / 1055 мм | |
Тип направляющих | качения | |
Угол наклона станины | 40° | |
Шпиндель | ||
Максимальное число оборотов шпинделя | 3500 об/мин | |
Проходное отверстие шпинделя | 87 мм | |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 73 мм | |
Токарный патрон | 250 мм | |
Фланец шпинделя | А2-8 | |
Перемещения и подачи | ||
Перемещение по оси Х | 265 мм | |
Перемещение по оси Z | 555 / 1055 мм | |
Скорость быстрого хода по осям Х, Z | 30 000 мм/мин | |
Диаметр / шаг ШВП по оси Х | 32 / 10 мм | |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z | 40 / 10 мм | |
Точность | ||
Повторяемость | ± 0,002 мм | |
Позиционирование | ± 0,004 мм | |
Сменщик инструмента | ||
Тип сменщика инструмента | сервопривод с гидрозажимом | |
Тип держателей инструмента | BMT | |
Количество инструмента | 12 | |
Максимальный размер державки резца | 25 х 25 мм | |
Время смены инструмента (соседний / противоположный) | 0,31 / 0,78 с | |
Мощность двигателя приводного инструмента | 5,5 / 7,5 кВт | |
Число оборотов приводного инструмента | 30 - 5000 об/мин | |
Макс. производительность сверления | Ø22 мм х 0,2 мм/об | |
Макс. производительность фрезерования | Ø25 мм х 14 мм х 40 мм/мин | |
Макс. производительность резьбонарезания | М16 х 2 | |
Точность позиционирования сменщика инструмента | 0,008 мм | |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки | МК5 | |
Диаметр пиноли задней бабки | 85 мм | |
Ход пиноли задней бабки | 140 мм | |
Габаритные размеры | ||
Емкость бака СОЖ | 330 литров | |
Емкость гидростанции | 40 литров | |
Длина х Ширина х Высота (задний отвод стружки) | 2920 / 3420 х 3050 х 2010 мм | |
Длина х Ширина х Высота (боковой отвод стружки) | 4070 / 4570 х 1900 х 2010 мм | |
Масса станка | 5500 / 6500 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: