Вертикальные сверлильные станки | ||||||||||||||||||
B13 | 0,3 | ø 13 | 520 | 2620 | В16 | 50 | 104 | 240 | 19 | |||||||||
B14 | 0,35 | ø 14 | 520 | 2620 | В16 | 50 | 104 | 330 | 21 | |||||||||
B16 | 0,45 | ø 16 | 660 | 2500 | МК2 | 65 | 125 | 390 | 36 | |||||||||
B20 | 0,55 | ø 20 | 210 | 2220 | МК2 | 80 | 170 | 465 | 53 | |||||||||
B25 | 0,55 | ø 20 | 210 | 2220 | МК3 | 80 | 170 | 760 | 60 | |||||||||
B32 | 1,1 | ø 30 | 140 | 2020 | МК4 | 125 | 225 | 600 | 135 | |||||||||
B17Pro | 0,5 | ø 16 | 500 | 2520 | МК2 | 65 | 152 | 325 | 39 | |||||||||
B23Pro | 0,75 | ø 25 | 200 | 2440 | МК2 | 80 | 180 | 425 | 66 | |||||||||
B26Pro | 0,75 | ø 25 | 200 | 2440 | МК3 | 85 | 210 | 720 | 82 | |||||||||
B33Pro | 1,1 | ø 30 | 120 | 1810 | МК4 | 120 | 254 | 695 | 135 | |||||||||
B16H | 0,55 | ø 13 | 450 | 3500 | МК2 | 65 | 130 | 370 | 65 | |||||||||
B24H | 0,85 | ø 24 | 350 | 4000 | МК2 | 85 | 165 | 515 | 84 | |||||||||
B28H | 0,85 | ø 28 | 120 | 4000 | МК3 | 105 | 200 | 860 | 140 | |||||||||
B34H | 2,2 | ø 34 | 145 | 4800 | МК4 | 160 | 285 | 790 | 274 | |||||||||
DX13V | 0,85 | ø 13 | 10 | 3000 | B16 | 60 | 235 | 295 | 51 | |||||||||
DX15V | 0,85 | ø 15 | 100 | 3000 | МК2 | 60 | 235 | 375 | 66 | |||||||||
DX17V | 1 | ø 16 | 50 | 4000 | B16 | 60 | 235 | 375 | 73 | |||||||||
B24H Vario | 1,5 | ø 24 | 100 | 5950 | МК2 | 85 | 165 | 515 | 85 | |||||||||
B28H Vario | 1,5 | ø 28 | 35 | 5600 | МК3 | 105 | 200 | 860 | 141 | |||||||||
B34H Vario | 2,2 | ø 34 | 40 | 5000 | МК4 | 160 | 285 | 790 | 290 | |||||||||
DH26GT | 1,5 | ø 24 | 75 | 2900 | МК3 | 127 | 235 | 450 | 166 | |||||||||
DH28GS | 1,5 | ø 26 | 75 | 2900 | МК3 | 127 | 260 | 875 | 184 | |||||||||
DH32GS | 2,2 | ø 30 | 75 | 2000 | МК4 | 125 | 285 | 820 | 295 | |||||||||
DH26GTV | 1,5 | ø 24 | 45 | 3200 | МК3 | 127 | 235 | 450 | 158 | |||||||||
DH28GSV | 1,5 | ø 26 | 45 | 3200 | МК3 | 127 | 260 | 875 | 175 | |||||||||
DH32GSV | 2,2 | ø 30 | 40 | 3000 | МК4 | 125 | 285 | 820 | 304 | |||||||||
DH40G | 1,5 | ø 32 | 95 | 3200 | МК4 | 120 | 280 | 715 | 320 | |||||||||
DH40GP | 1,5 | ø 32 | 95 | 3200 | МК4 | 120 | 280 | 715 | 335 | |||||||||
B40GSM | 1,5 | ø 35 | 50 | 1450 | МК4 | 180 | 350 | 780 | 500 | |||||||||
B50GSM | 3,0 | ø 50 | 54 | 2090 | МК4 | 230 | 375 | 800 | 950 | |||||||||
DH35G | 2,2 | ø 35 | 90 | 1520 | МК4 | 125 | 285 | 800 | 450 | |||||||||
DH45G | 2,2 | ø 40 | 90 | 1520 | МК4 | 170 | 350 | 725 | 560 | |||||||||
DH45V | 2,2 | ø 40 | 60 | 2430 | МК4 | 170 | 350 | 725 | 500 | |||||||||
DH55G | 2,8 | ø 50 | 45 | 2000 | МК4 | 200 | 400 | 750 | 850 | |||||||||
Радиальные сверлильные станки | ||||||||||||||||||
RB6T | 0,75 | ø 16 | 390 | 3000 | МК2 | 80 | 430 | 380 | 40 | |||||||||
RB8S | 0,75 | ø 16 | 390 | 3000 | МК2 | 80 | 430 | 740 | 63 | |||||||||
Z3050 | 7 | ø 50 | 25 | 2000 | МК5 | 315 | 1600 | 1220 | 3500 | |||||||||
Z3080 | 12 | ø 80 | 16 | 1250 | МК6 | 450 | 2500 | 2000 | 11000 | |||||||||
Z30100 | 20 | ø 100 | 8 | 1000 | МК6 | 500 | 3150 | 2500 | 20000 |
Всего в корзине:
Общая сумма: