Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка | |
Модель | CDE6250A |
Номер арт. | 351 4330 |
Цена (с учетом НДС) | от 13 200 USD |
Наличие | под заказ |
Технические характеристики | |
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность | 12 кВт 380 В ~50 Гц |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт |
Станочные данные | |
Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 290 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 760 мм |
Длина выемки станины | 260 мм |
Межцентровое расстояние | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм |
Ширина станины | 394 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 250 кг |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя | 11 - 1400 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 22 |
Проходное отверстие шпинделя | 52 мм |
Фланец шпинделя | С6 (DIN 55027, ISO 702/III) |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 6 |
Диаметр шпинделя в передней опоре | 100 мм |
Максимальный крутящий момент шпинделя | 1586 Нм |
Подачи и резьбы | |
Продольная подача (63 подачи) | 0,035 - 2,84 мм/об |
Поперечная подача (63 подачи) | 0,009 - 0,804 мм/об |
Быстрый ход в продольном направлении | 4000 мм/мин |
Быстрый ход в поперечном направлении | 1150 мм/мин |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (66 шагов) | 0,5 - 240 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (49 шагов) | 80 - 0,25 ниток/дюйм |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (57 шагов) | модуль 0,25 - 120 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (50 шагов) | 160 - 7/16 DP |
Диаметр / шаг продольного ходового винта | 40 / 12 мм |
Резцедержатель | |
Размер державки резца | 25 х 25 мм |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
Ход верхней каретки суппорта | 150 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 348 мм |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Поперечное перемещение задней бабки | ± 15 мм |
Габаритные размеры | |
Длина | 2400 / 2650 / 3150 / 3650 / 4650 мм |
Ширина х Высота | 1200 х 1300 мм |
Масса станка | 2040 / 2090 / 2170 / 2330 / 2620 кг |
Всего в корзине:
Общая сумма: