

Главные аргументы: качество, эффективность и цена
| Главные собенности | |
![]() |
![]() |
| Простая и точная регулировка натяжения пильного полотна с использованием встроенного манометра. | Высокопроизводительный насос подачи СОЖ. |
| Основные технические характеристики станка. | ||
| Модель | S285DG | |
| Номер арт. | 330 0285 | |
| Цена (с учетом НДС), руб | 366 780 | |
| Наличие | под заказ | |
| Заказать | ||
| Технические характеристики | ||
| Электропитание | ||
| Двигатель | 1,1 кВт / 380 В | |
| Насос подачи СОЖ | 100 Вт | |
| Станочные данные | ||
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 200 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 245 х 150 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, + 45°, мм | 150 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, + 45°, мм | 145 х 215 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, - 45°, мм | 130 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, - 45°, мм | 100 х 140 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 60°, мм | 90 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 60°, мм | 90 х 110 | |
| Размер пильного полотна, мм | 2480 x 27 x 0,9 | |
| Скорость резания, м/мин | 45 / 90 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 1400 | |
| Ширина без упора для заготовки | 870 | |
| Ширина с упором для заготовки | 1270 | |
| Высота в крайнем нижнем положении | 1280 | |
| Высота в крайнем верхнем положении | 1800 | |
| Масса станка, кг | 295 | |
| Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | |||
![]() |
Рольганг MSR4 | 335 7610 | 20 520 | под заказ | Заказать |
| Рольганг MSR7 | 335 7611 | 33 540 | под заказ | Заказать | |
| Рольганг MSR10 | 335 7613 | 62 940 | под заказ | Заказать | |
![]() |
Биметаллическое пильное полотно для станка S285DG 2480 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм, угол реза 0° Вид профиля : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Материал профиля : конструкционная сталь углеродистая сталь |
335 7511 | 3 180 | под заказ | Заказать |
![]() |
Биметаллическое пильное полотно для станка S285DG 2480 x 27 x 0,9 мм, 6-10 зубьев/дюйм, угол реза 0° Вид профиля : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Материал профиля : конструкционная сталь углеродистая сталь |
335 7524 | 3 180 | под заказ | Заказать |
![]() |
Биметаллическое пильное полотно для станка S285DG 2480 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм, угол реза 6° Вид профиля : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Материал профиля : конструкционная сталь углеродистая сталь |
335 7512 | 3 180 | под заказ | Заказать |
Всего в корзине:
Общая сумма: