Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики. | ||||
Модель | DDP10 | DDP20 | DDP30 | DDP50 |
Номер арт. | 335 9011 | 335 9012 | 335 9013 | 335 9015 |
Цена (с учетом НДС), руб | 10 380 | 19 860 | 32 460 | 102 900 |
Наличие | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Технические характеристики | ||||
Максим. высота детали | 123 мм | 195 мм | 310 мм | 485 мм |
Вылет | 95 мм | 120 мм | 150 мм | 226 мм |
Размер штока | 25 х 25 х 240 мм | 32 х 32 х 345 мм | 38 х 38 х 455 мм | 50 х 50 х 645 мм |
Габаритные размеры | 270 х 180 х 410 мм | 430 х 235 х 680 мм | 455 х 260 х 850 мм | 645 х 370 х 815 мм |
Масса | 14 кг | 33 кг | 55 кг | 140 кг |
Силовые характеристики | ||||||||
Модель | DDP10 | DDP20 | DDP30 | DDP50 | ||||
Приложенная сила F1 | 40 кг (392,4 Н) |
60 кг (589 Н) |
40 кг (392,4 Н) |
60 кг (589 Н) |
40 кг (392,4 Н) |
60 кг (589 Н) |
40 кг (392,4 Н) |
60 кг (589 Н) |
Длина рабочего рычага S1 | 340 мм | 450 мм | 600 мм | 850 мм | ||||
Усилие F2 | 763 кг (7480 Н) |
1143 кг (11220 Н) |
853 кг (8364 Н) |
1280 кг (1280 Н) |
786 кг (7705 Н) |
1179 кг (11566 Н) |
1045 кг (10251 Н) |
1567 кг (15372 Н) |
Всего в корзине:
Общая сумма: