Деревообрабатывающий шлифовальный станок Holzstar BTS 250.
Главные аргументы: качество, эффективность и цена
Основные технические характеристики станка. | |
Модель | BTS 250 |
Номер арт. | 590 4250 |
Цена (с учетом НДС), руб. | 59 040 |
Наличие | под заказ |
Заказать | |
Технические характеристики | |
Электропитание | |
Электродвигатель | 800 Вт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | |
Размер шлифовальной ленты | 1220 х 150 мм |
Диаметр шлифовального круга | 250 мм |
Размер стола | 360 х 200 мм |
Число оборотов | 1440 об/мин |
Габаритные размеры | |
Диаметр патрубка пылеотсоса | 58 мм |
Габаритные размеры | 720 х 410 х 440 мм |
Масса станка | 47 кг |
Номер арт. | Цена, руб. с НДС |
Наличие | ||
![]() |
||||
Подставка для BTS250 | 591 4250 | 8 160 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
Угловой упор | 591 0814 | 2 580 | под заказ | Заказать |
![]() |
||||
Лента шлифовальная P60 1220 х 150 мм | 591 1206 | 600 | на складе | В корзину |
Лента шлифовальная P80 1220 х 150 мм | 591 1208 | 600 | на складе | В корзину |
Лента шлифовальная P100 1220 х 150 мм | 591 1210 | 600 | на складе | В корзину |
Лента шлифовальная P120 1220 х 150 мм | 591 1212 | 600 | на складе | В корзину |
Лента шлифовальная P150 1220 х 150 мм | 591 1215 | 600 | на складе | В корзину |
Лента шлифовальная P180 1220 х 150 мм | 591 1218 | 600 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
Круг шлифовальный на липучке P60 Ø250 | 591 2506 | 228 | на складе | В корзину |
Круг шлифовальный на липучке P80 Ø250 | 591 2508 | 228 | на складе | В корзину |
Круг шлифовальный на липучке P100 Ø250 | 591 2510 | 228 | на складе | В корзину |
Круг шлифовальный на липучке P120 Ø250 | 591 2512 | 228 | на складе | В корзину |
Круг шлифовальный на липучке P150 Ø250 | 591 2515 | 228 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
Крепление липучка Ø250 мм для BTS 250 | 591 2501 | 1 320 | на складе | В корзину |
![]() |
||||
Переходная муфта Ø60 / Ø100 мм | 514 2427 | 2 880 | под заказ | Заказать |
![]() ![]() |
||||
Пластина для снятия шлифовальных кругов на липучке | 590 0301 | 2 340 | на складе | В корзину |
Всего в корзине:
Общая сумма: